American snow forecast gives you the latest snow conditions and ski conditions in USA from actual local American ski reports and snow forecast data. See today's
skiing conditions in USA's top ski resorts - all American snow forecast are updated every four hours, every day. American snow conditions represent skiing conditions and snowfall reported on the slopes right now, so check our USA snow forecast pages if you want to know where it's going to snow next.
| Resort | Today | Tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Hole snow forecast | 1.2cm | 1.2000000000000002cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Park City snow forecast | 1cm | 1.3cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Aspen / Snowmass snow forecast | 0cm | 0.8cm | 0.6cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Steamboat snow forecast | 0cm | 1cm | 0.2cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Winter Park snow forecast | 0cm | 0.1cm | 0.8cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Vail snow forecast | 0cm | 0.2cm | 0.30000000000000004cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Breckenridge snow forecast | 0cm | 0cm | 0.3cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Mammoth snow forecast | 3.9000000000000004cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Heavenly snow forecast | 3.0999999999999996cm | 0.2cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Stowe snow forecast | 0cm | 0cm | 0cm | 1.3cm | 1cm | 0.4cm |
| Resort |
Min Temp Today |
Min Temp Tomorrow |
Min Temp Sunday |
Min Temp Monday |
Min Temp Tuesday |
Min Temp Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Hole snow forecast | -10c | -21c | -25c | -23c | -19c | -16c |
| Breckenridge snow forecast | -7c | -12c | -20c | -19c | -14c | -12c |
| Aspen / Snowmass snow forecast | -9c | -12c | -21c | -17c | -14c | -10c |
| Winter Park snow forecast | -6c | -5c | -21c | -19c | -15c | -12c |
| Steamboat snow forecast | -5c | -12c | -16c | -16c | -14c | -9c |
| Park City snow forecast | -7c | -17c | -15c | -16c | -11c | -5c |
| Vail snow forecast | -5c | -8c | -16c | -18c | -12c | -10c |
| Stowe snow forecast | -21c | -17c | -17c | -10c | -20c | -21c |
| Sunday River snow forecast | -21c | -17c | -15c | -9c | -20c | -17c |
| Killington snow forecast | -16c | -13c | -15c | -11c | -17c | -17c |
| Resort |
Max Temp Today |
Max Temp Tomorrow |
Max Temp Sunday |
Max Temp Monday |
Max Temp Tuesday |
Max Temp Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspen / Snowmass snow forecast | 7c | 2c | -4c | -2c | 2c | 6c |
| Breckenridge snow forecast | 5c | 2c | -5c | 0c | 3c | 5c |
| Winter Park snow forecast | 7c | 4c | -3c | -3c | 2c | 3c |
| Vail snow forecast | 4c | 2c | -5c | -3c | 3c | 6c |
| Park City snow forecast | 3c | 0c | -5c | -2c | 2c | 3c |
| Steamboat snow forecast | 7c | 0c | -8c | -4c | 3c | 1c |
| Jackson Hole snow forecast | 2c | -2c | -8c | -3c | 1c | 1c |
| Heavenly snow forecast | 1c | 0c | 0c | 3c | 4c | 6c |
| Taos snow forecast | 4c | 3c | -3c | -2c | 6c | 4c |
| Copper Mountain snow forecast | 6c | 0c | -5c | -2c | 5c | 6c |
SNO ski reports in American are based on local American snow-fall data and each American snow forecast is updated every 4 hours using the United States NOAA global satellite snow depth measurements - our snow forecast resolution is measured and error corrected down to a 1km resolution, using the most recent hi-res topographical modelling of the earth, mapped by the space shuttle - to get more accurate American snow forecast and ski conditions than this, you need to go to the American ski resorts with a tape measure!