American snow forecast gives you the latest snow conditions and ski conditions in USA from actual local American ski reports and snow forecast data. See today's
skiing conditions in USA's top ski resorts - all American snow forecast are updated every four hours, every day. American snow conditions represent skiing conditions and snowfall reported on the slopes right now, so check our USA snow forecast pages if you want to know where it's going to snow next.
| Resort | Today | Tomorrow | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Hole snow forecast | 1cm | 0cm | 0.5cm | 0.6cm | 0.3cm | 1cm |
| Park City snow forecast | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0.8cm |
| Winter Park snow forecast | 0cm | 0.3cm | 0.4cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Mammoth snow forecast | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0.6000000000000001cm |
| Steamboat snow forecast | 0cm | 0.4cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Vail snow forecast | 0cm | 0.3cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Breckenridge snow forecast | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Aspen / Snowmass snow forecast | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Stowe snow forecast | 0.8cm | 0cm | 0.5cm | 1cm | 1.2000000000000002cm | 1cm |
| Telluride snow forecast | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 1.1cm |
| Resort |
Min Temp Today |
Min Temp Tomorrow |
Min Temp Friday |
Min Temp Saturday |
Min Temp Sunday |
Min Temp Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Hole snow forecast | -15c | -12c | -12c | -9c | -11c | -10c |
| Breckenridge snow forecast | -11c | -13c | -12c | -10c | -10c | -12c |
| Winter Park snow forecast | -11c | -12c | -11c | -15c | -10c | -9c |
| Aspen / Snowmass snow forecast | -9c | -12c | -9c | -7c | -7c | -11c |
| Steamboat snow forecast | -9c | -9c | -6c | -9c | -6c | -6c |
| Vail snow forecast | -8c | -8c | -10c | -7c | -4c | -8c |
| Mammoth snow forecast | -7c | -8c | -3c | -3c | -8c | -14c |
| Park City snow forecast | -6c | -6c | -4c | -4c | -3c | -6c |
| Loveland snow forecast | -12c | -15c | -12c | -12c | -7c | -12c |
| Copper Mountain snow forecast | -10c | -11c | -12c | -10c | -9c | -11c |
| Resort |
Max Temp Today |
Max Temp Tomorrow |
Max Temp Friday |
Max Temp Saturday |
Max Temp Sunday |
Max Temp Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspen / Snowmass snow forecast | 8c | 4c | 5c | 9c | 6c | 8c |
| Park City snow forecast | 6c | 3c | 7c | 9c | 9c | 5c |
| Mammoth snow forecast | 6c | 8c | 9c | 9c | 7c | -3c |
| Steamboat snow forecast | 5c | 1c | 3c | 8c | 6c | 4c |
| Vail snow forecast | 2c | 0c | 1c | 7c | 6c | 6c |
| Breckenridge snow forecast | 4c | 1c | 1c | 7c | 3c | 1c |
| Winter Park snow forecast | 4c | 0c | -1c | 6c | 3c | 4c |
| Jackson Hole snow forecast | 3c | -1c | 4c | 4c | 2c | 1c |
| Heavenly snow forecast | 12c | 13c | 13c | 17c | 11c | 0c |
| Sunday River snow forecast | 5c | 5c | 9c | 4c | 1c | -1c |
SNO ski reports in American are based on local American snow-fall data and each American snow forecast is updated every 4 hours using the United States NOAA global satellite snow depth measurements - our snow forecast resolution is measured and error corrected down to a 1km resolution, using the most recent hi-res topographical modelling of the earth, mapped by the space shuttle - to get more accurate American snow forecast and ski conditions than this, you need to go to the American ski resorts with a tape measure!