| Accommodation | Resort | % Discount | Price (per person) |
|---|---|---|---|
| Hotel La Perla | Canazei | 38% | £ 919 |
| Sport Hotel Majare, Pozza di Fassa | Pozza di Fassa | 36% | £ 1069 |
| Hotel Medil | Campitello | 36% | £ 1099 |
| Hotel Cesa Tyrol - Canazei | Canazei | 27% | £ 1508 |
| Hotel Diamant, Campitello | Campitello | 24% | £ 511 |
| Hotel Rubino Executive, Campitello | Campitello | 37% | £ 788 |
| Hotel Dolomiti, Canazei | Canazei | 31% | £ 793 |
| Hotel Fiordaliso, Canazei | Canazei | 30% | £ 874 |
| Hotel Cristallo | Canazei | 36% | £ 1059 |
| Hotel Stella Montis, Campitello | Campitello | 28% | £ 1127 |
➚