| Accommodation | Resort | % Discount | Price (per person) |
|---|---|---|---|
| Hotel La Perla | Canazei | 32% | £ 1019 |
| Hotel Medil | Campitello | 36% | £ 1099 |
| Sport Hotel Majare, Pozza di Fassa | Pozza di Fassa | 33% | £ 1110 |
| Hotel Cesa Tyrol - Canazei | Canazei | 27% | £ 1110 |
| Hotel Diamant, Campitello | Campitello | 7% | £ 630 |
| Hotel Rubino Executive, Campitello | Campitello | 39% | £ 753 |
| Hotel Dolomiti, Canazei | Canazei | 21% | £ 846 |
| Hotel Fiordaliso, Canazei | Canazei | 28% | £ 895 |
| Hotel Cristallo | Canazei | 32% | £ 1138 |
| Hotel Stella Montis, Campitello | Campitello | 27% | £ 1177 |
➚