| Accommodation | Resort | % Discount | Price (per person) |
|---|---|---|---|
| Hotel Relais des Alpes | Sauze d'Oulx | 41% | £ 491 |
| Hotel Principi di Piemonte | Sestriere | 18% | £ 735 |
| Grand Hotel La Torre | Sauze d'Oulx | 32% | £ 790 |
| Grand Hotel Sestriere | Sestriere | 37% | £ 799 |
| Hotel Sansicario Majestic | Sansicario | 33% | £ 855 |
| Hotel Gran Roc | Sestriere | 36% | £ 911 |
| Hotel Chalet Blanc | Montgenevre | 21% | £ 1153 |
| Hotel Du Col | Sestriere | 26% | £ 1442 |
| Club Med Pragelato Sestriere | Pragelato Via Lattea | 10% | £ 2185 |
| Hotel Splendid | Sauze d'Oulx | 41% | £ 532 |
➚