| Accommodation | Resort | % Discount | Price (per person) |
|---|---|---|---|
| Hotel Relais des Alpes | Sauze d'Oulx | 22% | £ 700 |
| Hotel Principi di Piemonte | Sestriere | 48% | £ 738 |
| Grand Hotel La Torre | Sauze d'Oulx | 29% | £ 788 |
| Hotel Sansicario Majestic | Sansicario | 29% | £ 895 |
| Hotel Gran Roc | Sestriere | 34% | £ 909 |
| Hotel Du Col | Sestriere | 34% | £ 987 |
| Grand Hotel Sestriere | Sestriere | 21% | £ 999 |
| Hotel Chalet Blanc | Montgenevre | 19% | £ 1173 |
| Club Med Pragelato Sestriere | Pragelato Via Lattea | 10% | £ 2210 |
| Hotel Splendid | Sauze d'Oulx | 21% | £ 660 |
➚