| Accommodation | Resort | % Discount | Price (per person) |
|---|---|---|---|
| Hotel Relais des Alpes | Sauze d'Oulx | 25% | £ 660 |
| Hotel Principi di Piemonte | Sestriere | 7% | £ 784 |
| Grand Hotel La Torre | Sauze d'Oulx | 29% | £ 788 |
| Grand Hotel Sestriere | Sestriere | 37% | £ 799 |
| Hotel Sansicario Majestic | Sansicario | 34% | £ 859 |
| Hotel Du Col | Sestriere | 42% | £ 877 |
| Hotel Gran Roc | Sestriere | 34% | £ 909 |
| Hotel Chalet Blanc | Montgenevre | 26% | £ 1073 |
| Club Med Pragelato Sestriere | Pragelato Via Lattea | 10% | £ 2105 |
| Hotel Splendid | Sauze d'Oulx | 0% | £ 579 |
➚