| Accommodation | Resort | % Discount | Price (per person) |
|---|---|---|---|
| Hotel Principi di Piemonte | Sestriere | 56% | £ 724 |
| Hotel Relais des Alpes | Sauze d'Oulx | 32% | £ 760 |
| Grand Hotel La Torre | Sauze d'Oulx | 29% | £ 788 |
| Hotel Du Col | Sestriere | 44% | £ 847 |
| Hotel Sansicario Majestic | Sansicario | 34% | £ 864 |
| Hotel Gran Roc | Sestriere | 34% | £ 909 |
| Grand Hotel Sestriere | Sestriere | 21% | £ 999 |
| Hotel Chalet Blanc | Montgenevre | 19% | £ 1173 |
| Club Med Pragelato Sestriere | Pragelato Via Lattea | 10% | £ 2105 |
| Hotel Splendid | Sauze d'Oulx | 50% | £ 609 |
➚