| Accommodation | Resort | % Discount | Price (per person) |
|---|---|---|---|
| VRetreats Cervino | Cervinia | 10% | £ 2088 |
| Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort 5 Star | Cervinia | 13% | £ 3205 |
| Hotel Excelsior Planet | Cervinia | 46% | £ 1260 |
| Hotel Europa | Cervinia | 53% | £ 635 |
| Hotel Breithorn | Champoluc | 35% | £ 748 |
| Hotel Planibel (TH La Thuile) | La Thuile | 45% | £ 853 |
| Hotel Lo Scoiattolo | Gressoney | 34% | £ 958 |
| Hotel Cresta et Duc | Courmayeur | 37% | £ 1018 |
| Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort 4 Star | Cervinia | 25% | £ 1030 |
| Chalet du Lys Hotel & Spa, Staffal | Gressoney | 26% | £ 1062 |
➚