the following information is provided by the Les 2 Alpes lift company or tourism office
Les 2 Alpes Pass Description: " "Lower prices are pre-Christmas, higher prices remainder of season. Low onjew day prices are Saturdays only. 2 to 5 lift pass includes free access to the swimming pool and ice-rink. 6-day lift includes free access to the swimming pool and ice-rink., 2 day in Alpe d’Huez, 1 day in Serre Chevalier, 1 day in Montgenèvre, 1 day in Puy-Saint-Vincent et 1 day in Sestrière. " "
Free Children?: max age 4 " Bring photo ID to prove age. For a one day ticket children under 6 must pay a low rate - better to get a free two day ticket. "
Les 2 Alpes Child Lift Ticket: " Bring photo ID to prove age. "
Les 2 Alpes Teen Ticket: " ? "
Les 2 Alpes Adults: " ? "
Les 2 Alpes Senior Restrictions: " Bring ID to prove age. "
Free Senior?: min age 72 " Bring ID to prove age. "
NB: info is usually for male & female without distinction, but some resorts historically have lower ages for female seniors.
Les 2 Alpes lift ticket prices are quoted in Euro
The max and min adult Les 2 Alpes lift pass prices range from €250 to €250 for 6 days of access to the Les 2 Alpes ski lift system. A full price list for the Grande Galaxie / Grand Galaxy lift pass in Les 2 Alpes can be found at the bottom of this page.
| Ski Resort | 1 day ticket | 6 Days of Skiing |
|---|---|---|
| Auris en Oisans lift pass | €22 - €53 | €214 - €267 |
| Vaujany lift pass | €22 - €53 | €214 - €267 |
Prices in all French mountain resorts - compare adult ski pass prices in France
| Ski Resort | 1 day ticket | 6 Days of Skiing |
|---|---|---|
| Alpe d'Huez lift pass | €22 - €53 | €214 - €267 |
| Auris en Oisans lift pass | €22 - €53 | €214 - €267 |
| Avoriaz lift pass | €37 - €37 | €191 - €225 |
| Ax les Thermes lift pass | €? - €? | €? - €? |
| Brides les Bains lift pass | €33 - €33 | €187 - €187 |
| Chamonix lift pass | €52 - €52 | €259 - €259 |
| Chatel lift pass | €? - €42 | €? - €199 |
| Courchevel lift pass | €42 - €52 | €205 - €256 |
| Flaine lift pass | €42 - €47 | €222 - €246 |
| Isola 2000 lift pass | €? - €? | €115 - €134 |
| La Clusaz lift pass | €38 - €38 | €201 - €201 |
| La Plagne lift pass | €42 - €52 | €212 - €265 |
| La Rosiere lift pass | €44 - €44 | €212 - €212 |
| La Tania lift pass | €42 - €52 | €205 - €256 |
| La Toussuire lift pass | €29 - €29 | €141 - €141 |
| Le Corbier lift pass | €37 - €37 | €182 - €182 |
| Les 2 Alpes lift pass | €50 - €50 | €250 - €250 |
| Les Angles lift pass | €? - €? | €? - €? |
| Les Arcs lift pass | €52 - €52 | €265 - €265 |
| Les Carroz lift pass | €42 - €47 | €222 - €246 |
| Les Gets lift pass | €30 - €40 | €199 - €199 |
| Les Houches lift pass | €43 - €43 | €215 - €215 |
| Les Menuires lift pass | €40 - €49 | €192 - €239 |
| Les Orres lift pass | €30 - €30 | €185 - €185 |
| Les Saisies Hauteluce lift pass | €29 - €29 | €150 - €150 |
| Megeve lift pass | €46 - €46 | €198 - €231 |
| Meribel lift pass | €42 - €52 | €200 - €249 |
| Montgenevre lift pass | €35 - €35 | €200 - €200 |
| Morzine lift pass | €30 - €40 | €199 - €199 |
| Risoul lift pass | €40 - €40 | €200 - €200 |
| Saint Gervais lift pass | €46 - €46 | €198 - €231 |
| Saint Martin De Belleville lift pass | €40 - €49 | €192 - €239 |
| Sainte Foy lift pass | ? - ? | ? - ? |
| Samoens lift pass | €42 - €47 | €222 - €246 |
| Serre Chevalier lift pass | €50 - €50 | €255 - €255 |
| St Sorlin d'Arves lift pass | €29 - €29 | €141 - €141 |
| Tignes lift pass | €32 - €57 | €192 - €285 |
| Val Cenis lift pass | €? - €? | €175 - €175 |
| Val d'Isere lift pass | €57 - €57 | €285 - €285 |
| Val Thorens lift pass | €42 - €53 | €200 - €250 |
| Valloire lift pass | €30 - €30 | €153 - €153 |
| Valmeinier lift pass | €40 - €40 | €130 - €200 |
| Valmorel lift pass | €? - €? | €192 - €226 |
| Vars lift pass | €40 - €40 | €200 - €200 |
| Vaujany lift pass | €22 - €53 | €214 - €267 |
Note: We only sell lift passes as part of a holiday package. Prices are for guidance only, ask for an accurate quote when booking your holiday.